|
Vanjski pleteni pod od bambusa/terasna ploča Strand Woven bambusov pod izrađen je od prirodnog moso bambusa, komprimiranjem bambusovih vlakana pod strojem za intenzivan vrući pritisak od 3000 metričkih tona s ljepilom osjetljivim na toplinu i niskim sadržajem VOC-a, koje ima očigledne prednosti u odnosu na drveni pod i WPC pod u pogledu gustoće i tvrdoće, složeno gustoća bambusovih podnih pločica je 1200-1250 kgs/m3, a njihova tvrdoća je u prosjeku 129,HB(N/mm2) što je savršen izbor za vanjske podne obloge, daske za dvorišne terase, vanjske podne daske, vanjske podne obloge. |
||||||
| Vanjski pod od niti (svijetlo smeđa, srednje smeđa, tamno smeđa, crna), visoka gustoća: 1250 kg/m3 | ||||||
|
|
Srednji žlijeb | |||||
![]() |
Poliran | |||||
![]() |
Gig Groove | |||||
![]() |
Mali žlijeb | |||||
| 1. Dubinski tretman protiv gljivica, s jamstvom od 25 godina. | Cijena (usd/m2) | Cijena (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Svijetlo smeđa / Srednje smeđa / Tamno smeđa | 26.40 | Crna boja | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Površinski tretman protiv gljivica, s jamstvom od 15 godina | Cijena (usd/m2) | Cijena (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Svijetlo smeđa / Srednje smeđa / Tamno smeđa | 23.57 | Crna boja | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||
![]() |
Stezaljke/vijci | |||||
| Udaljenost između normale svake grede je 450-500 mm. za svaku ploču potrebno je 5-6 kompleta kopči / vijaka | ||||||
| Stezaljke i vijci od nehrđajućeg čelika, pocinčane kopče | 0.1 USD/komplet | |||||
| Izjava o svojstvima | ||||||
| Bambus pleten od niti za vanjsku upotrebu: |
|
|||||
| Boja | Svijetlo karbonizirano (žuto, smeđe, merbau itd.) / tamno darbonizirano (crno) | |||||
| Materijali | Bambus tkan prirodnim vlaknima s nazivom biljke phyllostachys pubescens | |||||
| Obrada Prešano | Vruće prešano | |||||
| Slikanje i UV | Ulje na bazi vode (Woca ili Civia itd.) | |||||
| Tehnički podaci | Rezultat testiranja | Standard testiranja | ||||
| Sadržaj vlage | Ave.: 9.0% | GB/T 30364-2013 Odjeljak 6.3.3 | ||||
| & | ||||||
| GB/T 17657-2013 Odjeljak 4.3 | ||||||
| Tvrdoća | Prosjek: 129 HB(N/mm2) | EN 1534:2010 | ||||
| Klasifikacija otporna na klizanje | Prosjek (SRV) : 34, P2 | Ispitivanja su provedena u skladu s Dodatkom A AS 4586:2013. | ||||
| klasifikacija se temelji na ispitivanju u mokrom stanju | ||||||
| Koeficijent trenja dobiven iz: AS/NZS 36611:1993 Otpornost na klizanje pješačkih površina. | ||||||
| Klasifikacija vatrootpornosti | Klasifikacija: B-s1, d0 Požarna klasifikacija konstrukcije | EN13501-1:2018 Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih elemenata - 1. dio: klasifikacija korištenjem podataka iz ispitivanja reakcije na požar | ||||
| Indeks plamenog namaza | Klasa A | ASTM-E84 | ||||
| Ljepilo | D3 vodootporan | S obzirom na :GB/T 17657 2013 odjeljak 4.59 | ||||
| Esencija formaldehida | Manje od 0,1 mg/L | |||||
| Bubrenje u debljini nakon uranjanja u vodu | 0.40% | EN 317:1993 | ||||
| Čvrstoća na savijanje i | Čvrstoća na savijanje: 127,7MPa | Pogledajte EN 408:2010+A1:2012 Odjeljak 10 i Odjeljak 19 | ||||
| Modul (savijanje u četiri točke) | Modul elastičnosti:17068MPa | Pogledajte EN 408:2010+A1:2012 Odjeljak 10 i Odjeljak 19 | ||||
| Testiranje protiv gljivica | 0 ocjena - Nema vidljivog rasta gljivica pod povećanjem od 50 puta uz uvjete ispitivanja: 28 dana, 90% RH, 28 stupnjeva | JC/T 2039-2010 Drvene ploče otporne na bakterije i plijesan za uređenje Dodatak B: Metoda ispitivanja otpornosti na plijesan | ||||
| Crossion Resistance i | Stupanj Ⅰ (jaka otpornost na koroziju) | GB/T 13942.1-2009 Metoda ispitivanja otpornosti na koroziju | ||||
| Otpornost na plave mrlje | Klasa 0 | EN 152 | ||||
| CO2 neuronski | U skladu je sa zahtjevima sustava upravljanja neutralizacijom ugljika | CTS Q / ZG 018 -2022 Registarski broj: ZGC23CNS00004ROM | ||||
Popularni tagovi: Strand Woven Bamboo Decking, Kina, proizvođači, tvornica, dobavljači, prilagođeno, cijena, proizvedeno u Kini
| 1. Dubinski tretman protiv gljivica, s jamstvom od 25 godina. | Cijena (usd/m2) | Cijena (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Svijetlo smeđa / Srednje smeđa / Tamno smeđa
|
26.40 | Crna boja | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Površinski tretman protiv gljivica, s jamstvom od 15 godina | Cijena (usd/m2) | Cijena (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Svijetlo smeđa / Srednje smeđa / Tamno smeđa![]() |
23.57 | Crna boja | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||









